89.2%
Средняя загрузка · год
Годовой отчёт · Estate Market · 01.06.2025 – 31.05.2026
Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve
Kedewatan · 6 объектов · данные Booking.com через Estate Market
$1,422
Средний ADR по отелю
$1,773
Maximum daily rate
One Bedroom Ubud Pool Villa.
97%
Highest occupancy
Mandapa Suite, 1 Bedroom Larger Suite, 2 Queen, Resort view
Сводка по отелю · все объекты
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $1,954 | 94% | $276,505 | $121,662 |
| Июль 2025 | $2,509 | 96% | $224,740 | $98,886 |
| Август 2025 | $2,235 | 95% | $66,087 | $29,078 |
| Сентябрь 2025 | $1,510 | 91% | $123,993 | $54,557 |
| Октябрь 2025 | $1,510 | 91% | $257,278 | $113,202 |
| Ноябрь 2025 | $1,468 | 87% | $231,784 | $101,985 |
| Декабрь 2025 | $1,449 | 83% | $223,827 | $98,484 |
| Январь 2026 | $1,453 | 69% | $189,866 | $83,541 |
| Февраль 2026 | $1,615 | 91% | $204,961 | $90,183 |
| Март 2026 | $1,565 | 76% | $224,693 | $98,865 |
| Апрель 2026 | $1,886 | 89% | $303,632 | $133,598 |
| Май 2026 | $2,381 | 95% | $423,977 | $186,550 |
Детализация по объектам
ОБЪЕКТ 1Reserve Suite, 1 Bedroom Suite, 2 Queen, Resort view
$1,211 · 90%+
ОБЪЕКТ 2Reserve Suite, 1 Bedroom Suite, 1 King, Resort view, Balcony
$1,616 · 66%+
ОБЪЕКТ 3Mandapa Suite, 1 Bedroom Larger Suite, 2 Queen, Resort view
$1,077 · 97%+
ОБЪЕКТ 4Mandapa Suite, 1 Bedroom Larger Suite, 1 King, Resort view
$1,259 · 95%+
ОБЪЕКТ 5One Bedroom Ubud Pool Villa.
$1,773 · 91%+
ОБЪЕКТ 6Riverfront Pool Villa, 1 Bedroom Villa, 1 King, Riverfront
$1,599 · 96%+
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $1,770 | 95% | $50,233 | $22,103 |
| Июль 2025 | нет данных на платформе |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $1,428 | 90% | $38,414 | $16,902 |
| Октябрь 2025 | $1,280 | 95% | $37,561 | $16,527 |
| Ноябрь 2025 | $1,266 | 78% | $29,538 | $12,997 |
| Декабрь 2025 | $1,258 | 79% | $30,788 | $13,547 |
| Январь 2026 | $1,285 | 70% | $27,889 | $12,271 |
| Февраль 2026 | $1,442 | 98% | $39,379 | $17,327 |
| Март 2026 | $1,319 | 80% | $32,877 | $14,466 |
| Апрель 2026 | $1,537 | 98% | $45,132 | $19,858 |
| Май 2026 | $1,950 | 99% | $60,005 | $26,402 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $1,759 | 79% | $41,866 | $18,421 |
| Июль 2025 | $2,007 | 90% | $55,804 | $24,554 |
| Август 2025 | $2,235 | 95% | $66,087 | $29,078 |
| Сентябрь 2025 | $1,378 | 83% | $34,216 | $15,055 |
| Октябрь 2025 | $1,378 | 59% | $25,351 | $11,154 |
| Ноябрь 2025 | $1,260 | 75% | $28,352 | $12,475 |
| Декабрь 2025 | $1,324 | 56% | $22,906 | $10,079 |
| Январь 2026 | $1,302 | 22% | $8,878 | $3,906 |
| Февраль 2026 | $1,536 | 71% | $30,579 | $13,455 |
| Март 2026 | $1,452 | 29% | $13,236 | $5,824 |
| Апрель 2026 | $1,693 | 53% | $26,923 | $11,846 |
| Май 2026 | $2,068 | 74% | $47,203 | $20,769 |
⚠ Данные платформы только за 8 мес из 12
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | нет данных на платформе |
| Июль 2025 | нет данных на платформе |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Октябрь 2025 | $1,462 | 100% | $45,319 | $19,940 |
| Ноябрь 2025 | $1,461 | 92% | $40,184 | $17,681 |
| Декабрь 2025 | $1,308 | 95% | $38,414 | $16,902 |
| Январь 2026 | $1,367 | 87% | $36,727 | $16,160 |
| Февраль 2026 | $1,733 | 96% | $46,727 | $20,560 |
| Март 2026 | $1,456 | 97% | $43,808 | $19,276 |
| Апрель 2026 | $1,797 | 100% | $53,924 | $23,727 |
| Май 2026 | $2,339 | 100% | $72,513 | $31,906 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $1,869 | 99% | $55,322 | $24,342 |
| Июль 2025 | нет данных на платформе |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Октябрь 2025 | $1,476 | 96% | $43,970 | $19,347 |
| Ноябрь 2025 | $1,463 | 100% | $43,890 | $19,312 |
| Декабрь 2025 | $1,379 | 94% | $40,035 | $17,615 |
| Январь 2026 | $1,470 | 83% | $37,965 | $16,705 |
| Февраль 2026 | $1,633 | 92% | $41,998 | $18,479 |
| Март 2026 | $1,577 | 79% | $38,821 | $17,081 |
| Апрель 2026 | $1,910 | 91% | $52,214 | $22,974 |
| Май 2026 | $2,327 | 100% | $72,139 | $31,741 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $2,123 | 97% | $61,567 | $27,089 |
| Июль 2025 | $2,744 | 99% | $84,515 | $37,187 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $1,724 | 99% | $51,363 | $22,600 |
| Октябрь 2025 | $1,637 | 95% | $48,442 | $21,314 |
| Ноябрь 2025 | $1,553 | 78% | $36,488 | $16,055 |
| Декабрь 2025 | $1,696 | 82% | $43,168 | $18,994 |
| Январь 2026 | $1,559 | 75% | $36,406 | $16,019 |
| Февраль 2026 | $1,730 | 96% | $46,278 | $20,362 |
| Март 2026 | $1,692 | 84% | $44,125 | $19,415 |
| Апрель 2026 | $2,105 | 90% | $57,134 | $25,139 |
| Май 2026 | $2,709 | 98% | $82,452 | $36,279 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $2,251 | 100% | $67,517 | $29,707 |
| Июль 2025 | $2,777 | 98% | $84,421 | $37,145 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Октябрь 2025 | $1,827 | 100% | $56,635 | $24,919 |
| Ноябрь 2025 | $1,808 | 98% | $53,332 | $23,466 |
| Декабрь 2025 | $1,729 | 91% | $48,516 | $21,347 |
| Январь 2026 | $1,737 | 78% | $42,001 | $18,480 |
| Февраль 2026 | нет данных на платформе |
| Март 2026 | $1,895 | 88% | $51,826 | $22,803 |
| Апрель 2026 | $2,277 | 100% | $68,305 | $30,054 |
| Май 2026 | $2,892 | 100% | $89,665 | $39,453 |